Roghanna eile seachas DGX Spark: cén meaisín a oireann do do chuid samhlacha?
Tá 128 GB de chuimhne aontaithe ag DGX Spark ag 273 GB/s. Malartaíonn formhór na roghanna eile ceann acu sin ar an gceann eile: níos mó bandaleithid agus níos lú cuimhne, nó cuimhne chosúil ar níos lú airgid. Déanann an tábla thíos achoimre ar thrí leathanach déag comparáide, ró amháin in aghaidh an mheaisín. Tagann gach figiúr i ró ón leathanach nasctha, áit a bhfuil na foinsí agus na dátaí.
Trí mheaisín déag i gcoinne an Spark
| Meaisín | Cuimhne | Bandaleithead | Cá mbuann sé | Cá mbuann an Spark |
|---|---|---|---|---|
| DGX Station (GB300) | 748 GB comhleanúnach: 252 GB HBM3e móide 496 GB LPDDR5X | 7.1 TB/s (HBM3e) | Bosca deisce amháin do shamhlacha de chéadta GB, le thart ar 26 oiread bandaleithead GPU | Praghas ($6,950 i gcomparáid le $104,830 agus suas mar a liostaíodh ar an 7 Samhain 2026); 240 W in áit 1,600 W; ar fáil ar cíos in aghaidh an nóiméid |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB HBM3 | 3.35 TB/s | Tréchur in aghaidh an iarratais, agus freastal baisce ar shamhlacha 70B dlúth do go leor úsáideoirí | Cuimhne in aghaidh an dollair; samhlacha os cionn thart ar 70 GB d'úsáideoir amháin; meastóireacht shaor in aghaidh an nóiméid |
| NVIDIA H200 SXM | 141 GB HBM3e | Timpeall 4.8 TB/s | Críochphointe táirgthe roinnte le fíorthrácht comhuaineach; gar do 18 n-oiread an bhandaleithid | Samhlacha faoi bhun thart ar 100 GB do dhuine amháin nó d'fhoireann bheag; forbairt agus meastóireacht |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 ECC | 1,792 GB/s | Luas ar shamhlacha a oireann i 96 GB; 215.2 i gcomparáid le 60.9 tok/s tuairiscithe ar gpt-oss-20b | Samhlacha 100 GB nó níos mó; bosca iomlán in áit cárta a bhfuil ríomhaire óstaigh de dhíth air |
| GeForce RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 1,792 GB/s | Aon rud faoi bhun timpeall 30 GB; tuairiscíodh 575 tok/s i gcomparáid le 25 go 32 tok/s ar 27B d'aicme Qwen3 ag comhuaineacht 8; cearrbhachas ríomhaire | Samhlacha nach luchtóidh ar 32 GB, ar nós 70B agus gpt-oss-120b; córas iomlán 240 W |
| Mac Studio (M5 Ultra) | 96 go 512 GB aontaithe | 1.2 TB/s | Giniúint token ar shamhlacha a oireann; níos mó ná 128 GB in aon bhosca amháin | Réamhlíonadh agus leideanna fada (3.8 n-uaire níos tapúla ná M3 Ultra i dtástáil EXO Labs); CUDA; braisliú dhá aonad |
| AMD Strix Halo (HP Z2 Mini G1a) | 128 GB LPDDR5x | 256 GB/s | Praghas ($2,949 mar a tástáladh); beagnach cothrom ar ghiniúint token d'úsáideoir aonair i llama.cpp | Am go dtí an chéad token 2 go 3 huaire níos tapúla; mionchoigeartú timpeall 2 uair níos tapúla; timpeall 2.5 huaire ar FLUX.1; CUDA |
| ASUS Ascent GX10 | 128 GB LPDDR5x | 273 GB/s (an sliseanna céanna) | An tslis GB10 chéanna; cuir an praghas agus an stoc i gcomparáid don tsraith stórála atá uait an lá a ordaíonn tú | Faigheann an Founders Edition eisiúintí DGX OS ó NVIDIA go díreach |
| Jetson AGX Thor | 128 GB LPDDR5X (trealamh forbróra; tá 64 GB ag an modúl T4000) | 273 GB/s (mar an gcéanna leis an Spark) | I/A róbataic, 40 go 130 W ag an modúl, agus praghas liosta níos ísle ($5,499 i gcomparáid le $6,950, praghsanna SAM amhail Deireadh Fómhair 2026) | Luas ar an gcuimhne chéanna: díchódú 52.87 i gcomparáid le 41.82 tok/s agus thart ar 1.8 n-uaire an réamhlíonta ar gpt-oss-120b i dtástáil llama.cpp JetsonHacks; ConnectX-7 ar 200 Gb/s do bhraisle dhá aonad |
| NVIDIA A100 80 GB | 80 GB HBM2e | 1,935 go 2,039 GB/s | Díchódú agus freastal baisce: 200.90 i gcomparáid le 56.74 tok/s ar thástáil Llama 2 7B llama.cpp | 48 GB níos mó cuimhne, mata teanntóra FP8 agus FP4, $0.79/h i gcomparáid le $1.19 go $2.32/h ar éileamh |
| Ríomhaire glúine RTX Spark N1X | Suas le 128 GB LPDDR5X, roinnte idir an LAP agus an GPU | 300 GB/s (NVIDIA) | Meaisín Windows iniompartha; 67.64 i gcomparáid le 63.77 tok/s ar Qwen3.6-35B-A3B i dtástáil The Register | Linux le DGX OS, vLLM agus braislí dhá nód; an chéad token i 1,240 i gcomparáid le 1,928 ms i rith gníomhaire |
| Rig RTX 3090 2x nó 4x | 48 nó 96 GB GDDR6X (24 GB in aghaidh an chárta) | 936 GB/s in aghaidh an chárta | 70B dlúth: 31.3 i gcomparáid le 6.0 tok/s d'úsáideoir aonair ar dhá chárta le vLLM AWQ | 128 GB i mbosca amháin 240 W i gcomparáid le 700 go 1,400 W de chártaí; gpt-oss-120b ag 58.7 tok/s gan scoilteadh |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 1,008 GB/s | Samhlacha faoi bhun thart ar 22 GB: díchódú 221.95 i gcomparáid le 83.43 tok/s ar gpt-oss-20b i llama.cpp | Samhlacha 25 go 110 GB: gpt-oss-120b ar 58.7 tok/s seachas thart ar 22 le díluchtú RAM ar 4090 |
Tógtar gach líne ón leathanach comparáide atá nasctha. Tuairiscí tríú páirtí atá luaite ansin iad figiúirí luais na n-iomaitheoirí, ní tomhais GPUwerk. Tá figiúirí an Spark féin ar an leathanach sonraíochtaí.
Conas a chuirimid i gcomparáid
Ritheann mise GPUwerk, a ligeann DGX Sparks ar cíos agus nach ligeann aon cheann de na meaisíní eile anseo, agus mar sin léigh gach leathanach agus sin ar d'intinn agat. Tagann figiúirí sonraíochtaí ó leathanaigh gach díoltóra féin. Is le GPUwerk féin luasanna an Spark, tomhaiste le vLLM 0.27.1 ar nód amháin den fhlít ar an 2 Meán Fómhair 2026, leis na logaí amha ar an leathanach tagarmharcanna. Níor rith GPUwerk aon cheann de na hiomaitheoirí, agus mar sin is tuairiscí tríú páirtí iad a gcuid luasanna, ainmnithe ar gach leathanach, nó uimhríocht bandaleithid atá lipéadaithe mar sin. Tá an dáta ar ar léadh iad ag gabháil leis na praghsanna. Tá praghsanna ceannaigh tar éis bogadh go mór i mbliana: tá an Spark 128 GB liostaithe ar $6,950 sna Stáit Aontaithe ó 2 Deireadh Fómhair 2026, agus tá an fhoinse, an dáta agus an stair ar an leathanach praghsanna.
Roghnaigh de réir poist, ní de réir sonraíochta
- Roinnt céadta GB in aon bhosca amháin, ar bhandaleithead ionad sonraí: an DGX Station, má tá an buiséad sé fhigiúr.
- Críochphointe roinnte le go leor úsáideoirí comhuaineacha: GPU ionad sonraí amhail an H100 nó an H200.
- Samhail a oireann i 32 GB nó 96 GB, in úsáid gach lá: cárta tapa, an RTX 5090 nó an RTX PRO 6000.
- Samhlacha 100 GB nó níos mó, CUDA, leideanna fada: an Spark. Clúdaíonn an chomparáid meaisíní GB10 leaganacha na ndéantóirí eile.
- Nach bhfuil tú cinnte fós: faigh Spark ar cíos in aghaidh an nóiméid agus tomhais do shamhail féin sula gceannaíonn tú rud ar bith.