Ħanut GB10
Konsenja u konsenja.
Kull magna tintbagħat b'DHL Express minn GPUwerk fiċ-Ċekja, u bil-PPL ġewwa ċ-Ċekja, minn bieb sa bieb bi traċċar. Il-konsenja u l-assigurazzjoni tat-tranżitu huma parti mill-ordni. Il-checkout iżidhom għall-pajjiż tiegħek.
Kif tintbagħat l-ordni tiegħek.
Ordna u ħallas
Agħżel il-konsenja fil-checkout, agħti l-indirizz tal-konsenja tiegħek u ħallas għall-magni bil-konsenja u l-assigurazzjoni tat-tranżitu tagħhom.
Data tal-konsenja
Id-data tal-konsenja tal-Lenovo ThinkStation PGX għad trid tiġi kkonfermata.
Iċċekkjata u ppakkjata
GPUwerk tiċċekkja kull magna u tippakkjaha, assigurata fit-tranżitu. Barra l-UE tintbagħat b'dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.
Ittraċċata sal-bieb tiegħek
GPUwerk tgħaddi l-pakkett lil DHL Express (ġewwa ċ-Ċekja lil PPL) u tibgħatlek in-numru tat-traċċar bl-email meta jintbagħat.
In-numru tat-traċċar jintbagħat meta tintbagħat il-magna.
Konsenja skont il-pajjiż.
Għal kull magna, eskluża l-VAT, għal DHL Express Worldwide miċ-Ċekja. Il-prezz jinkludi s-soprataxxa tal-fjuwil tat-trasportatur u, barra l-UE, id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni. Ġewwa ċ-Ċekja, GPUwerk tibgħat bil-PPL.
L-assigurazzjoni tat-tranżitu hija 1% tal-prezz tal-magna eskluża l-VAT, mill-inqas €13 (minimu CZK 300). Il-checkout juri l-konsenja u l-assigurazzjoni għall-indirizz tiegħek qabel ma tħallas. Il-pajjiżi mmarkati Kwotazzjoni fuq talba jiġu ordnati billi titlob kwotazzjoni. GPUwerk ma tibgħatx lejn pajjiżi taħt sanzjonijiet tal-UE jew tal-Istati Uniti.
| Pajjiż jew reġjun | Konsenja għal kull magna, eskl. VAT |
|---|---|
| Afganistan | €82 |
| Gżejjer Åland | Kwotazzjoni fuq talba |
| Albanija | €60 |
| Alġerija | €82 |
| Samoa Amerikana | €82 |
| Andorra | €58 |
| Angola | €82 |
| Anguilla | €82 |
| Antartika | Kwotazzjoni fuq talba |
| Antigua & Barbuda | €82 |
| Arġentina | €82 |
| Armenja | €82 |
| Aruba | €82 |
| Awstralja | €74 |
| Awstrija | €28 |
| Ażerbajġan | €82 |
| Bahamas | €82 |
| Baħrajn | €82 |
| Bangladexx | €82 |
| Barbados | €82 |
| Belġju | €29 |
| Beliże | €82 |
| Benin | €82 |
| Bermuda | €82 |
| Bhutan | €82 |
| Bolivja | €82 |
| Bożnija & Ħerzegovina | €60 |
| Botswana | €82 |
| Gżira Bouvet | Kwotazzjoni fuq talba |
| Brażil | €82 |
| Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan | Kwotazzjoni fuq talba |
| Gżejjer Verġni Brittaniċi | €82 |
| Brunej | €82 |
| Bulgarija | €34 |
| Burkina Faso | €82 |
| Burundi | €82 |
| Kambodja | €82 |
| Kamerun | €82 |
| Kanada | €64 |
| Kap Verde | €82 |
| Pajjiżi l-Baxxi tal-Karibew | €82 |
| Gżejjer Cayman | €82 |
| Repubblika Ċentru-Afrikana | €82 |
| Ċad | €82 |
| Ċilì | €82 |
| Ċina | €74 |
| Gżira tal-Milied | Kwotazzjoni fuq talba |
| Gżejjer Cocos (Keeling) | Kwotazzjoni fuq talba |
| Kolombja | €82 |
| Komoros | €82 |
| Kongo - Brazzaville | €82 |
| Kongo - Kinshasa | €82 |
| Gżejjer Cook | €82 |
| Costa Rica | €82 |
| Côte d’Ivoire | €82 |
| Kroazja | €34 |
| Curaçao | €82 |
| Ċipru | €34 |
| Iċ-Ċekja (bil-PPL) | €9 |
| Danimarka | €34 |
| Djibouti | €82 |
| Dominica | €82 |
| Repubblika Dominikana | €82 |
| Ekwador | €82 |
| Eġittu | €82 |
| El Salvador | €82 |
| Ginea Ekwatorjali | €82 |
| Eritrea | €82 |
| Estonja | €34 |
| Eswatini | €82 |
| Etjopja | €82 |
| Gżejjer Falkland | €82 |
| Gżejjer Faroe | €60 |
| Fiġi | €82 |
| Finlandja | €34 |
| Franza | €29 |
| Gujana Franċiża | €82 |
| Polineżja Franċiża | €82 |
| Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar | Kwotazzjoni fuq talba |
| Gabon | €82 |
| Gambja | €82 |
| Ġorġja | €82 |
| Ġermanja | €28 |
| Gana | €82 |
| Ġibiltà | €60 |
| Greċja | €34 |
| Groenlandja | €74 |
| Grenada | €82 |
| Gwadelupa | €82 |
| Guam | €82 |
| Gwatemala | €82 |
| Guernsey | €58 |
| Ginea | €82 |
| Ginea-Bissau | €82 |
| Gujana | €82 |
| Ħaiti | €82 |
| Gżejjer Heard & McDonald | Kwotazzjoni fuq talba |
| Honduras | €82 |
| Hong Kong RAS taċ-Ċina | €74 |
| Ungerija | €28 |
| Islanda | €60 |
| Indja | €74 |
| Indoneżja | €74 |
| Iraq | €82 |
| Irlanda | €29 |
| Isle of Man | €58 |
| Iżrael | €60 |
| Italja | €29 |
| Ġamajka | €82 |
| Ġappun | €74 |
| Jersey | €58 |
| Ġordan | €82 |
| Każakistan | €74 |
| Kenja | €82 |
| Kiribati | €82 |
| Kuwajt | €82 |
| Kirgiżistan | €82 |
| Laos | €82 |
| Latvja | €34 |
| Libanu | €82 |
| Lesoto | €82 |
| Liberja | €82 |
| Libja | €82 |
| Liechtenstein | €58 |
| Litwanja | €34 |
| Lussemburgu | €29 |
| Macao RAS taċ-Ċina | €82 |
| Madagaskar | €82 |
| Malawi | €82 |
| Malasja | €74 |
| Maldivi | €82 |
| Mali | €82 |
| Malta | €34 |
| Gżejjer Marshall | €82 |
| Martinique | €82 |
| Mawritanja | €82 |
| Mawrizju | €82 |
| Mayotte | €82 |
| Messiku | €64 |
| Mikroneżja | €82 |
| Moldova | €82 |
| Monako | €42 |
| Mongolja | €82 |
| Montenegro | €60 |
| Montserrat | €82 |
| Marokk | €82 |
| Możambik | €82 |
| Mjanmar (Burma) | €82 |
| Namibja | €82 |
| Nauru | €82 |
| Nepal | €82 |
| Pajjiżi l-Baxxi | €29 |
| New Caledonia | €82 |
| New Zealand | €82 |
| Nikaragwa | €82 |
| Niġer | €82 |
| Niġerja | €82 |
| Niue | €82 |
| Norfolk Island | Kwotazzjoni fuq talba |
| Maċedonja ta' Fuq | €60 |
| Gżejjer Mariana ta' Fuq | €82 |
| Norveġja | €58 |
| Oman | €82 |
| Pakistan | €82 |
| Palau | €82 |
| Territorji Palestinjani | Kwotazzjoni fuq talba |
| Panama | €82 |
| Papua New Guinea | €74 |
| Paragwaj | €82 |
| Peru | €82 |
| Filippini | €74 |
| Gżejjer Pitcairn | Kwotazzjoni fuq talba |
| Polonja | €28 |
| Portugall | €34 |
| Puerto Rico | €82 |
| Qatar | €82 |
| Réunion | €82 |
| Rumanija | €34 |
| Rwanda | €82 |
| Samoa | €82 |
| San Marino | €58 |
| São Tomé & Príncipe | €82 |
| Għarabja Sawdija | €82 |
| Senegal | €82 |
| Serbja | €60 |
| Seychelles | €82 |
| Sierra Leone | €82 |
| Singapor | €74 |
| Sint Maarten | €82 |
| Slovakkja | €28 |
| Slovenja | €34 |
| Gżejjer Solomon | €82 |
| Somalja | €82 |
| Afrika t'Isfel | €82 |
| Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar | Kwotazzjoni fuq talba |
| Korea t'Isfel | €74 |
| Sudan t'Isfel | €82 |
| Spanja | €34 |
| Sri Lanka | €82 |
| St. Barthélemy | €82 |
| St. Helena | €82 |
| St. Kitts & Nevis | €82 |
| St. Lucia | €82 |
| St. Martin | €82 |
| St. Pierre & Miquelon | Kwotazzjoni fuq talba |
| St. Vincent & Grenadines | €82 |
| Sudan | €82 |
| Surinam | €82 |
| Svalbard & Jan Mayen | Kwotazzjoni fuq talba |
| Iżvezja | €34 |
| Svizzera | €58 |
| Tajwan | €74 |
| Taġikistan | €82 |
| Tanżanija | €82 |
| Tajlandja | €74 |
| Timor-Leste | €74 |
| Togo | €82 |
| Tokelau | Kwotazzjoni fuq talba |
| Tonga | €82 |
| Trinidad & Tobago | €82 |
| Tuneżija | €82 |
| Türkiye | €60 |
| Turkmenistan | €82 |
| Gżejjer Turks & Caicos | €82 |
| Tuvalu | €82 |
| Gżejjer Imbiegħda tal-Istati Uniti | Kwotazzjoni fuq talba |
| Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | €82 |
| Uganda | €82 |
| Ukrajna | €60 |
| Emirati Għarab Magħquda | €82 |
| Renju Unit | €58 |
| Stati Uniti | €64 |
| Urugwaj | €82 |
| Użbekistan | €82 |
| Vanuatu | €82 |
| Belt tal-Vatikan | €42 |
| Venezwela | €82 |
| Vjetnam | €74 |
| Wallis & Futuna | Kwotazzjoni fuq talba |
| Saħara tal-Punent | Kwotazzjoni fuq talba |
| Jemen | €82 |
| Żambja | €82 |
| Żimbabwe | €82 |
VAT u dwana.
Xerrejja privati fl-UE
Ikkonsenjata fiċ-Ċekja, jew lil xerrej privat band'oħra fl-UE: 21% VAT Ċeka fuq il-magna u l-konsenja tagħha. Ebda dazju doganali fl-UE. Il-konsenja fiċ-Ċekja ssir bil-PPL u tiswa €9 għal kull magna, eskluża l-VAT.
Negozji tal-UE b'VAT ID
Ikkonsenjata lil negozju f'pajjiż ieħor tal-UE b'VAT ID validu: ebda VAT (reverse charge). GPUwerk tiċċekkja l-VAT ID f'VIES qabel ma tintbagħat il-magna. Mingħajr VAT ID validu, tapplika 21% VAT Ċeka.
Barra l-UE
Iffatturat u kkonsenjat barra l-UE: ebda VAT Ċeka. GPUwerk tagħmel id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni; il-VAT tal-importazzjoni, id-dazji u t-tariffi ta' żdoganar ta' DHL jiġu ddebitati mal-wasla.
Il-VAT fuq il-konsenja u l-assigurazzjoni ssegwi dik tal-magna. Il-checkout jaħdem il-VAT għall-indirizz tal-konsenja u l-VAT ID tiegħek u jurihielek qabel ma tħallas.
Ritorni.
Jekk tixtri bħala konsumatur, tista' tirritorna magna fi żmien 14-il jum minn meta tirċiviha, mingħajr ma tagħti raġuni. Ibgħat email lil hello@gpuwerk.com. Inti tħallas l-ispiża biex tibgħatha lura. GPUwerk tagħti lura l-prezz, il-konsenja u l-assigurazzjoni fi żmien 14-il jum mill-avviż tiegħek.
It-termini, inkluż kif tagħti avviż, jinsabu fit-termini tal-bejgħ tal-hardware.
Mistoqsijiet.
Kemm tiswa l-konsenja?
Jiddependi mill-pajjiż: it-tabella fuq din il-paġna telenka l-prezz ta' DHL Express għal kull magna (PPL ġewwa ċ-Ċekja), eskluża l-VAT. Tiżdied assigurazzjoni tat-tranżitu ta' 1% tal-prezz tal-magna, mill-inqas CZK 300, għal kull magna. Il-checkout iżid it-tnejn għall-indirizz tal-konsenja tiegħek qabel ma tħallas.
Meta se tintbagħat il-magna tiegħi?
Id-data tal-konsenja tal-Lenovo ThinkStation PGX għad trid tiġi kkonfermata. GPUwerk tibagħtu b'DHL Express (ġewwa ċ-Ċekja bil-PPL).
Kemm iddum il-konsenja?
In-numru tat-traċċar jintbagħat meta tintbagħat il-magna.
Inħallas VAT fuq l-importazzjoni jew dazji doganali?
Mhux fl-UE: ma hemm ebda dazji doganali bejn il-pajjiżi tal-UE. Barra l-UE, il-VAT tal-importazzjoni ta' pajjiżek, id-dazji u t-tariffi ta' żdoganar ta' DHL jiġu ddebitati mal-wasla u jħallashom inti.
Nista' nirritorna l-magna?
Jekk tixtri bħala konsumatur, tista' tirritorna magna fi żmien 14-il jum minn meta tirċiviha, mingħajr ma tagħti raġuni. Ibgħat email lil hello@gpuwerk.com. Inti tħallas l-ispiża biex tibgħatha lura. GPUwerk tagħti lura l-prezz, il-konsenja u l-assigurazzjoni fi żmien 14-il jum mill-avviż tiegħek. It-termini jinsabu fit-termini tal-bejgħ tal-hardware.
Għandi magna ospitata għand GPUwerk. Kif tintbagħatli?
Fuq talba, taħt it-termini tal-ospitar, bil-prezzijiet fuq Il-konsenja tal-magna ospitata tiegħek.